Сведения о регулируемой организации подлежащие обязательному раскрытию согласно постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 №570
| 1 | Наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Энергогазмонтаж" |
| 2 | Фамилия, имя и отчество руководителя | Генеральный директор Кудрявцев Олег Владимирович |
| 3 | Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица | ОГРН 1037816010506, поставлена на учёт 29.01.2009 Межрайонной ИФНС России № 25 по Санкт-Петербургу |
| 4 | Почтовый адрес | 195276, Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д.27, корп.2, литера А |
| 5 | Адрес фактического нахождения органов управления регулируемой организации | 195276, Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д.27, корп.2, литера А |
| 6 | Контактный телефон | (812) 329-55-22 |
| 7 | Официальный сайт в сети "Интернет" | https://egm.spb.ru |
| 8 | Адрес электронной почты | info@egmm.ru |
| 9 | Режим работы регулируемой организации, в том числе: | |
| 9.1. | Абонентский отдел | Понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 |
| 9.2. | Сбытовые подразделения | Понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 |
| 9.3. | Диспетчерская служба | Круглосуточно |
| 10 | Регулируемый вид деятельности | Производство тепловой энергии; передача тепловой энергии |
| 11 | Протяженность магистральных сетей ( в однотрубном исчислении) (километров) | 0 |
| 12 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров), в том числе: | 0 |
| 12.1. | на территории Муринского городского поселения | 0 |
| 12.2. | на территории Заневского городского поселения | 0 |
| 13 | Протяженнность водопроводных сетей по горячему водоснабжению в закрытой системе горячего водоснабжения (в однотрубном исчислении) (километров) | 0 |
| 14 | Количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук) | 0 |
| 15 | Количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук) | 0 |
| 16 | Количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук), в том числе: | 4 котельных общей мощностью 12,41 Гкал/час |
| 16.1. | на территории Муринского городского поселения | 2 котельных общей мощностью 4,57 Гкал/час |
| 16.2. | на территории Заневского городского поселения | 2 котельных общей мощностью 7,84 Гкал/час |
| 17 | Количество центральных тепловых пунсктов (штук) | 0 |


